XIV. Fürstenwalder Triathlon

09. August 2003

Ergebnisliste - Jedermann/Jederfrau-Triathlon

Plg. Plm Plw StNr. Name,Vorname Verein Ak AKm AKw Endzeit Schwimm Radzeit Laufzeit Rückst.
1 1   265 Krüger, Ronny SSV Berlin Grünau mJugB 1   0:24:56 0:04:40( 1 ) 0:13:10( 6 ) 0:07:06( 4 ) 0:00:00  
2 2   243 Welk, Andreas Neptun 08 Finsterwalde mAK2 1   0:25:08 0:05:17( 7 ) 0:12:55( 3 ) 0:06:56( 2 ) 0:00:12  
3 3   264 Gothe, Hansjoachim TiB Berlin mAK3 1   0:25:21 0:05:01( 4 ) 0:12:46( 2 ) 0:07:34( 6 ) 0:00:25  
4 4   247 Tröger, Jörg Tri Team Uni Bw München mAK2 2   0:25:30 0:05:15( 6 ) 0:12:32( 1 ) 0:07:43( 7 ) 0:00:34  
5 5   244 Bartusch, Jens TV Fürstenwalde 1990 mAK4 1   0:26:16 0:05:25( 11 ) 0:13:55( 12 ) 0:06:56( 3 ) 0:01:20  
6 6   266 Hentschler, Enrico SSV Berlin Grünau mJugB 2   0:26:50 0:04:53( 3 ) 0:13:13( 7 ) 0:08:44( 26 ) 0:01:54  
7 7   227 Krüger, Alexander TV Fürstenwalde 1990 mJugA 1   0:26:56 0:05:09( 5 ) 0:13:06( 5 ) 0:08:41( 23 ) 0:02:00  
8 8   267 Sperling, Eik SSV Berlin Grünau mJugA 2   0:27:09 0:05:19( 8 ) 0:14:04( 13 ) 0:07:46( 8 ) 0:02:13  
9 9   238 Türck, Olaf Arbeitersamariterbund Berlin mAK2 3   0:27:23 0:07:31( 34 ) 0:12:58( 4 ) 0:06:54( 1 ) 0:02:27  
10 10   258 Kramer, Mario Alt Zeschdorf mAK4 2   0:27:35 0:05:22( 10 ) 0:14:04( 14 ) 0:08:09( 13 ) 0:02:39  
11 11   260 Hempel, Enrico MSV Tripoint Frankfurt /O mJugA 3   0:27:40 0:06:03( 14 ) 0:13:42( 10 ) 0:07:55( 9 ) 0:02:44  
12 12   236 Noll, Felix (Berlin) mJun 1   0:27:45 0:06:49( 19 ) 0:13:24( 9 ) 0:07:32( 5 ) 0:02:49  
13 13   254 Bogs, Torsten ESV Frankfurt/O. mAK4 3   0:28:15 0:05:20( 9 ) 0:14:25( 18 ) 0:08:30( 21 ) 0:03:19  
14 14   229 Eisemann, Dietmar KSC Stausberg mAK1 1   0:28:38 0:06:22( 16 ) 0:13:48( 11 ) 0:08:28( 18 ) 0:03:42  
15 15   255 Bogs, Domenique MSV Tripoint Frankfurt /O mJugB 3   0:28:47 0:04:46( 2 ) 0:15:39( 29 ) 0:08:22( 16 ) 0:03:51  
16 16   235 Kugler, Florian (Berlin) mAK1 2   0:29:36 0:07:39( 38 ) 0:13:15( 8 ) 0:08:42( 24 ) 0:04:40  
17 17   239 Lißner, Stefan (Blankenfelde) mAK3 2   0:29:46 0:07:24( 31 ) 0:14:20( 16 ) 0:08:02( 11 ) 0:04:50  
17 17   250 Schneidewind, Jan FRC 90 mAK3 2   0:29:46 0:05:55( 12 ) 0:14:12( 15 ) 0:09:39( 34 ) 0:04:50  
19 19   217 Stott, Nick (Berlin) mAK2 4   0:29:48 0:06:55( 22 ) 0:14:54( 22 ) 0:07:59( 10 ) 0:04:52  
20 20   248 Müller, Eckhard SV Rot Weiß Wiehe mSen2 1   0:29:58 0:06:49( 19 ) 0:14:40( 20 ) 0:08:29( 20 ) 0:05:02  
21 21   252 Hering, Jan Mixdorf mJun 2   0:30:15 0:06:58( 23 ) 0:15:05( 24 ) 0:08:12( 15 ) 0:05:19  
22 22   259 Dükert, Daniel WSG Fürstenwalde mAK2 5   0:30:16 0:07:26( 32 ) 0:14:27( 19 ) 0:08:23( 17 ) 0:05:20  
23 23   246 Dietrich, Rene Vogelsang mAK2 6   0:30:33 0:06:19( 15 ) 0:15:31( 28 ) 0:08:43( 25 ) 0:05:37  
24 24   230 Niemsch, Rainer Bernauer Lauffreunde mSen1 1   0:30:43 0:07:42( 40 ) 0:14:56( 23 ) 0:08:05( 12 ) 0:05:47  
25 25   249 Basiy, Alexander Bad Saarow mSchB 1   0:31:09 0:07:08( 26 ) 0:14:42( 21 ) 0:09:19( 31 ) 0:06:13  
26 26   228 Krämer, Tino TV Fürstenwalde 1990 mJugB 4   0:31:28 0:07:05( 24 ) 0:15:55( 33 ) 0:08:28( 18 ) 0:06:32  
27 27   237 Tümmel, René SV Lok Rangsdorf mAK3 4   0:31:44 0:07:07( 25 ) 0:15:24( 26 ) 0:09:13( 30 ) 0:06:48  
28 28   262 Kraft, Dietmar MSV Tripoint Frankfurt /O mSen1 2   0:31:57 0:08:28( 54 ) 0:15:18( 25 ) 0:08:11( 14 ) 0:07:01  
29 29   256 Pröschild, Martin Fürstenwalde mAK2 7   0:32:02 0:07:44( 41 ) 0:15:27( 27 ) 0:08:51( 27 ) 0:07:06  
30 30   253 Hering, Axel Mixdorf mSen1 3   0:32:46 0:06:51( 21 ) 0:16:12( 35 ) 0:09:43( 35 ) 0:07:50  
31   1 257 Meißner, Lenya Berlin wJugB   1 0:32:56 0:06:43( 18 ) 0:17:39( 44 ) 0:08:34( 22 ) 0:08:00  
32   2 268 Lebnitzky, Lydia SSV Berlin Grünau wSchA   1 0:33:00 0:06:02( 13 ) 0:18:02( 46 ) 0:08:56( 28 ) 0:08:04  
33 31   207 Fielsch, Bernhard   mAK3 5   0:33:05 0:07:46( 42 ) 0:14:23( 17 ) 0:10:56( 44 ) 0:08:09  
34 32   240 Assmann, Kai (Gross Köris) mAK3 6   0:33:24 0:07:41( 39 ) 0:16:21( 38 ) 0:09:22( 32 ) 0:08:28  
35 33   211 Mohl, Christian (Berlin) mJugA 4   0:34:02 0:07:12( 27 ) 0:16:04( 34 ) 0:10:46( 42 ) 0:09:06  
36 34   245 Vater, Benny Rotation Prenzlauer Berg mAK1 3   0:34:04 0:08:26( 53 ) 0:15:50( 32 ) 0:09:48( 36 ) 0:09:08  
37 35   261 Brauner, Peter MSV Tripoint Frankfurt /O mSen2 2   0:34:07 0:08:14( 48 ) 0:15:43( 30 ) 0:10:10( 38 ) 0:09:11  
38 36   215 Hennig, Holger Athletik-Club Berlin mAK4 4   0:34:13 0:07:15( 29 ) 0:17:21( 41 ) 0:09:37( 33 ) 0:09:17  
39 37   203 Thielsch, Gero (Berlin) mAK3 7   0:34:21 0:06:31( 17 ) 0:16:15( 37 ) 0:11:35( 47 ) 0:09:25  
40 38   206 Maess, Pascal Nordberliner SC mSchC 1   0:34:59 0:07:34( 36 ) 0:17:33( 42 ) 0:09:52( 37 ) 0:10:03  
41   3 208 Wolf, Nicole ~~~ wAK2   1 0:35:23 0:07:59( 43 ) 0:16:41( 39 ) 0:10:43( 41 ) 0:10:27  
42 39   213 Buskies, Mattes Athletik-Club Berlin mAK1 4   0:35:49 0:07:13( 28 ) 0:15:49( 31 ) 0:12:47( 56 ) 0:10:53  
43 40   223 Santen, Ralf Athletik-Club Berlin mSen1 4   0:35:52 0:07:32( 35 ) 0:17:33( 42 ) 0:10:47( 43 ) 0:10:56  
44 41   210 Gaede, Niklas (Berlin) mSchB 2   0:35:58 0:07:37( 37 ) 0:19:19( 52 ) 0:09:02( 29 ) 0:11:02  
45 42   209 Gaede, Marcus (Berlin) mAK4 5   0:35:59 0:07:28( 33 ) 0:16:13( 36 ) 0:12:18( 51 ) 0:11:03  
46 43   263 Kulinski, Karl-Heinz DJK Schwarz-Weiß Neukölln mSen3 1   0:36:36 0:09:12( 56 ) 0:16:58( 40 ) 0:10:26( 40 ) 0:11:40  
47 44   251 Noack, Sascha Triathlon Spreewald mSchB 3   0:36:44 0:07:22( 30 ) 0:18:03( 47 ) 0:11:19( 46 ) 0:11:48  
48 45   234 Bindseil, Andreas LSV Delphin 1990 mAK4 6   0:37:02 0:08:32( 55 ) 0:18:15( 49 ) 0:10:15( 39 ) 0:12:06  
49 46   222 Tschendel, Roland Athletik-Club Berlin mSen1 5   0:37:44 0:08:20( 51 ) 0:18:13( 48 ) 0:11:11( 45 ) 0:12:48  
50   4 219 Kagelmacher, Sibylle ELF-TEAM Raschke wAK4   1 0:38:36 0:08:16( 49 ) 0:17:56( 45 ) 0:12:24( 54 ) 0:13:40  
51 47   233 Bindseil, Marcus LSV Delphin 1990 mSchA 1   0:38:47 0:08:05( 44 ) 0:18:23( 50 ) 0:12:19( 52 ) 0:13:51  
52   5 225 Sobek, Katrin Athletik-Club Berlin wAK4   2 0:39:46 0:08:12( 47 ) 0:19:36( 54 ) 0:11:58( 50 ) 0:14:50  
53   6 204 Maess, Andrea Nordberliner SC wSen1   1 0:40:02 0:08:24( 52 ) 0:19:58( 56 ) 0:11:40( 48 ) 0:15:06  
54   7 212 Kühnel, Silke Athletik-Club Berlin wSen1   2 0:40:33 0:09:42( 57 ) 0:18:59( 51 ) 0:11:52( 49 ) 0:15:37  
55 48   242 Assmann, Tom (Gross Köris) mSchA 2   0:40:59 0:08:18( 50 ) 0:20:22( 57 ) 0:12:19( 52 ) 0:16:03  
56   8 202 Thielsch, Marina (Berlin) wAK2   2 0:41:07 0:08:07( 45 ) 0:19:23( 53 ) 0:13:37( 58 ) 0:16:11  
57 49   205 Maess, Patrick Nordberliner SC mSchA 3   0:41:08 0:00:00 0:00:00 0:14:18( 59 ) 0:16:12  
58   9 241 Assmann, Lina LSV Delhin (Gross Köris) wSchB   1 0:41:10 0:08:10( 46 ) 0:20:29( 58 ) 0:12:31( 55 ) 0:16:14  
59 50   224 Buskies, Uwe Athletik-Club Berlin mSen2 3   0:42:52 0:09:54( 58 ) 0:19:40( 55 ) 0:13:18( 57 ) 0:17:56  
      231 Walter, Dirk Athletik-Club Berlin mSen1     0:00:00 0:11:07( 60 ) 0:25:39( 60 ) 0:00:00 0:00:00  
      232 Sternbeck, Angelika Athletik-Club Berlin wSen1     0:00:00 0:11:03( 59 ) 0:24:07( 59 ) 0:00:00 0:00:00  


Erstellt bei Blue Wonder Sport Promotion e-mail: Triathlon@Meusegast.de