XIV. Fürstenwalder Triathlon

09. August 2003

Ergebnisliste - Olympische Distanz

Plg. Plm Plw StNr. Name,Vorname Verein Ak AKm AKw Endzeit Schwimm Radzeit Laufzeit Rückst.
1 1   73 Richter, Michael LTC Berlin mAK3 1   2:07:59 0:23:03( 10 ) 1:05:20( 2 ) 0:39:36( 1 ) 0:00:00  
2 2   68 Rutkowski, Frank Tri-Team Berlin mAK4 1   2:09:28 0:22:16( 4 ) 1:05:56( 6 ) 0:41:16( 5 ) 0:01:29  
3 3   51 Faustmann, Michael Tri-Team Senftenberg mAK2 1   2:09:39 0:21:55( 3 ) 1:08:03( 16 ) 0:39:41( 2 ) 0:01:40  
4 4   79 Köhler, Lars Tri Finisher Berlin mAK4 2   2:10:02 0:22:37( 6 ) 1:03:13( 1 ) 0:44:12( 16 ) 0:02:03  
5 5   85 Meißner, Harry Weltraumjogger Berlin mAK4 3   2:11:51 0:23:54( 16 ) 1:05:49( 5 ) 0:42:08( 12 ) 0:03:52  
6 6   110 Rott, Oliver A3K Berlin mAK2 2   2:12:37 0:23:28( 12 ) 1:05:47( 4 ) 0:43:22( 14 ) 0:04:38  
7 7   67 Naparty, Dirk SISU Berlin mAK3 2   2:13:02 0:22:33( 5 ) 1:05:27( 3 ) 0:45:02( 20 ) 0:05:03  
8 8   95 Krätsch, Marco TSV Cottbus mAK2 3   2:13:33 0:23:01( 9 ) 1:08:32( 17 ) 0:42:00( 10 ) 0:05:34  
9 9   96 Schirrnich, Andreas TV Fürstenwalde mAK4 4   2:13:53 0:24:03( 18 ) 1:07:51( 14 ) 0:41:59( 9 ) 0:05:54  
10 10   120 Mühl, Eiko Tri-Team Berlin mAK4 5   2:13:59 0:24:36( 24 ) 1:07:06( 9 ) 0:42:17( 13 ) 0:06:00  
11 11   28 Bloeck, Dirk LTC Berlin mAK4 6   2:14:25 0:24:22( 22 ) 1:07:59( 15 ) 0:42:04( 11 ) 0:06:26  
12 12   81 Ziechmann, Marco TV Fürstenwalde 1990 mAK2 4   2:14:37 0:25:40( 28 ) 1:07:38( 12 ) 0:41:19( 6 ) 0:06:38  
13 13   91 Krebs, Peter Bernauer Lauffreunde mAK4 7   2:15:04 0:23:00( 8 ) 1:07:47( 13 ) 0:44:17( 17 ) 0:07:05  
14 14   40 Hinsch, Sebastian Zeppelin-Team OSC Potsdam mAK2 5   2:16:33 0:24:09( 20 ) 1:07:36( 11 ) 0:44:48( 19 ) 0:08:34  
15 15   71 Linke, Falk SV Lok Rangsdorf mAK1 1   2:17:05 0:25:11( 27 ) 1:06:29( 7 ) 0:45:25( 21 ) 0:09:06  
16 16   16 Zepik, Mike TV Dettingen mAK3 3   2:17:26 0:23:46( 14 ) 1:07:31( 10 ) 0:46:09( 23 ) 0:09:27  
17 17   113 Bartusch, Jörn TV Fürstenwalde 1990 mAK3 4   2:18:35 0:26:30( 41 ) 1:11:12( 23 ) 0:40:53( 3 ) 0:10:36  
18 18   34 Paul, Torsten SV Lok Rangsdorf mAK3 5   2:18:56 0:27:12( 48 ) 1:10:08( 20 ) 0:41:36( 7 ) 0:10:57  
19 19   108 Claßen, Matthias SCC Berlin mAK1 2   2:21:20 0:21:25( 2 ) 1:06:57( 8 ) 0:52:58( 52 ) 0:13:21  
20 20   27 Göbel, Christian Ski-Club Berlin mAK3 6   2:21:26 0:22:38( 7 ) 1:09:15( 18 ) 0:49:33( 36 ) 0:13:27  
21 21   42 Wiedemann, Frank Triathlon Spreewald e.V. mSen1 1   2:23:22 0:27:11( 47 ) 1:15:17( 45 ) 0:40:54( 4 ) 0:15:23  
22 22   49 Kuhla, Dietmar Triathlon Spreewald e.V. mSen1 2   2:23:29 0:26:39( 43 ) 1:10:58( 22 ) 0:45:52( 22 ) 0:15:30  
23 23   87 Paschke, Mike SV Berlin Chemie Adlershof mAK4 8   2:23:46 0:25:52( 31 ) 1:11:18( 24 ) 0:46:36( 26 ) 0:15:47  
24 24   46 Galandi, Andreas Weltraumjogger Berlin mAK4 9   2:24:50 0:28:15( 56 ) 1:12:31( 28 ) 0:44:04( 15 ) 0:16:51  
25 25   102 Leich, Angelo Tri Suppenhuhn Berlin mAK4 10   2:25:01 0:24:14( 21 ) 1:10:53( 21 ) 0:49:54( 38 ) 0:17:02  
26 26   88 Findeisen, Stephan TuS Neukölln Berlin mSen2 1   2:25:05 0:24:34( 23 ) 1:13:16( 31 ) 0:47:15( 28 ) 0:17:06  
27 27   48 Korte, Ralf Tri-Team Senftenberg mAK4 11   2:25:09 0:27:56( 52 ) 1:09:27( 19 ) 0:47:46( 29 ) 0:17:10  
28 28   52 Greier, Steffen Tri-Team Senftenberg mAK3 7   2:25:39 0:25:51( 30 ) 1:11:39( 27 ) 0:48:09( 30 ) 0:17:40  
29 29   105 Manthey, Frank Schildow mSen1 3   2:26:17 0:26:04( 34 ) 1:15:50( 51 ) 0:44:23( 18 ) 0:18:18  
30 30   45 Kupka, Raimund SV Stahl Hennigsdorf mSen1 4   2:26:26 0:29:12( 62 ) 1:15:24( 48 ) 0:41:50( 8 ) 0:18:27  
31 31   111 Dienemann, Alexander SSC Berlin-Grünau mJun 1   2:27:49 0:27:00( 46 ) 1:14:24( 39 ) 0:46:25( 25 ) 0:19:50  
32 32   41 Scheder, Ralf Berliner Ruderclub Ägir mAK3 8   2:28:10 0:25:55( 32 ) 1:13:28( 33 ) 0:48:47( 33 ) 0:20:11  
33 33   114 Tillack, Alexander Zeppelin Team Pdm mAK3 9   2:28:51 0:25:57( 33 ) 1:11:24( 25 ) 0:51:30( 46 ) 0:20:52  
34 34   29 Möller, Jörg MSV Tripoint Frankfurt (O) mAK4 12   2:28:58 0:26:25( 39 ) 1:13:32( 34 ) 0:49:01( 34 ) 0:20:59  
35 35   92 Zwetschke, Stefan TV Fürstenwalde mAK3 10   2:29:11 0:29:05( 60 ) 1:12:52( 29 ) 0:47:14( 27 ) 0:21:12  
36 36   38 Czerr, Toni Tri-Team Berlin mAK3 11   2:29:50 0:24:53( 26 ) 1:14:03( 37 ) 0:50:54( 42 ) 0:21:51  
37   1 80 Ziechmann, Ulrike TV Fürstenwalde wAK2   1 2:30:15 0:23:20( 11 ) 1:17:27( 60 ) 0:49:28( 35 ) 0:22:16  
38 37   106 Jürgens, Peer Köpenicker SV Ajax mAK1 3   2:30:20 0:20:58( 1 ) 1:15:22( 46 ) 0:54:00( 57 ) 0:22:21  
39 38   90 Krause, Andre A3K Berlin mAK3 12   2:31:13 0:26:16( 37 ) 1:11:32( 26 ) 0:53:25( 54 ) 0:23:14  
40 39   19 Schmitz, Stefan RV Berlin 1888 mAK3 13   2:31:51 0:24:43( 25 ) 1:13:17( 32 ) 0:53:51( 55 ) 0:23:52  
41 40   30 Klose, Thomas (Neuhartmannsdorf) mAK1 4   2:32:21 0:30:54( 75 ) 1:15:04( 43 ) 0:46:23( 24 ) 0:24:22  
42   2 94 Kaufmann, Katharina TSV Cottbus wAK2   2 2:32:43 0:27:22( 49 ) 1:16:58( 57 ) 0:48:23( 31 ) 0:24:44  
43 41   43 Batzdorfer, Michael Tri Suppenhuhn Berlin mAK3 14   2:33:11 0:30:49( 74 ) 1:13:43( 36 ) 0:48:39( 32 ) 0:25:12  
44 42   101 Terzer, Olaf KSC Strausberg mAK3 15   2:34:44 0:30:17( 70 ) 1:13:32( 34 ) 0:50:55( 43 ) 0:26:45  
45   3 64 Jaehnz, Patricia A3K Berlin wAK1   1 2:34:58 0:23:48( 15 ) 1:14:58( 41 ) 0:56:12( 69 ) 0:26:59  
46 43   18 Zörner, Hartwig MSV Tripoint Frankfurt (O.) mSen3 1   2:35:04 0:31:12( 79 ) 1:13:02( 30 ) 0:50:50( 41 ) 0:27:05  
47   4 109 Pauls, Mathilde SCC Berlin wAK1   2 2:35:23 0:26:08( 36 ) 1:17:47( 62 ) 0:51:28( 45 ) 0:27:24  
48 44   60 Figeac, Alexis SISU Berlin mAK4 13   2:35:46 0:30:40( 73 ) 1:15:00( 42 ) 0:50:06( 39 ) 0:27:47  
49 45   11 Köhler, Mike MOZ Team 2003 Frankfurt (O.) mAK3 16   2:35:57 0:26:24( 38 ) 1:15:10( 44 ) 0:54:23( 59 ) 0:27:58  
50 46   70 Kobow, Günter SV Lok Rangsdorf mSen6 1   2:36:07 0:25:45( 29 ) 1:17:54( 63 ) 0:52:28( 51 ) 0:28:08  
51 47   23 Wiese, Jan TSV Gersthoven mAK1 5   2:36:42 0:23:31( 13 ) 1:19:13( 69 ) 0:53:58( 56 ) 0:28:43  
52 48   103 Naschitzki, Michael Tri Suppenhuhn Berlin mAK4 14   2:37:30 0:29:08( 61 ) 1:15:23( 47 ) 0:52:59( 53 ) 0:29:31  
53 49   115 Eiserbeck, Erhard EBT Berlin mSen3 2   2:37:35 0:30:25( 71 ) 1:16:02( 52 ) 0:51:08( 44 ) 0:29:36  
54 50   107 Claßen, Günter SCC Berlin mSen3 3   2:37:55 0:31:38( 83 ) 1:14:08( 38 ) 0:52:09( 49 ) 0:29:56  
55 51   89 Jantz, Christian TiB Berlin mAK3 17   2:38:17 0:32:12( 89 ) 1:15:44( 50 ) 0:50:21( 40 ) 0:30:18  
56 52   104 Bluhm, Michael Weltraumjogger Berlin mAK3 18   2:38:35 0:29:39( 65 ) 1:19:22( 70 ) 0:49:34( 37 ) 0:30:36  
57 53   119 Jofferys, Campell Triathlon Perth mAK2 6   2:39:04 0:26:07( 35 ) 1:16:11( 53 ) 0:56:46( 71 ) 0:31:05  
58 54   58 Schlotte, Peter Köpenicker SV Ajax mSen5 1   2:40:25 0:26:45( 44 ) 1:14:46( 40 ) 0:58:54( 79 ) 0:32:26  
59   5 39 Weihe, Undine Tri-Team Berlin wAK3   1 2:41:38 0:28:36( 58 ) 1:17:38( 61 ) 0:55:24( 65 ) 0:33:39  
60 55   118 Lipka, Harry MSV Tripoint Frankfurt/Oder mSen3 4   2:41:45 0:29:49( 66 ) 1:16:22( 54 ) 0:55:34( 66 ) 0:33:46  
61 56   31 Friedreich, Eckhard Tri-Finisher Berlin mSen5 2   2:42:09 0:27:26( 50 ) 1:20:21( 75 ) 0:54:22( 58 ) 0:34:10  
62 57   54 Schilling, Gert (Berlin) mAK4 15   2:42:27 0:28:24( 57 ) 1:15:42( 49 ) 0:58:21( 78 ) 0:34:28  
63 58   84 Noack, Jens Triathlon Spreewald mAK4 16   2:43:21 0:27:58( 55 ) 1:20:02( 73 ) 0:55:21( 64 ) 0:35:22  
64 59   15 Hofmann, Karsten Basketballv. Ludwigsf. 1999 mSen1 5   2:43:40 0:32:00( 87 ) 1:19:27( 71 ) 0:52:13( 50 ) 0:35:41  
65 60   116 Zech, Hans-Ulrich SISU Berlin mSen3 5   2:44:33 0:24:00( 17 ) 1:21:29( 79 ) 0:59:04( 81 ) 0:36:34  
66 61   50 Fritsche, Uwe Bernauer Lauffreunde mSen2 2   2:44:48 0:32:34( 91 ) 1:20:25( 76 ) 0:51:49( 47 ) 0:36:49  
67 62   112 Kulling, Ulf TV Fürstenwalde 1990 mAK4 17   2:45:04 0:31:59( 86 ) 1:18:34( 65 ) 0:54:31( 61 ) 0:37:05  
68 63   21 Oberschmidt, Dirk SV Lok Rangsdorf mAK4 18   2:45:18 0:30:34( 72 ) 1:16:43( 56 ) 0:58:01( 76 ) 0:37:19  
69 64   74 Stascheit, Frank Köpenicker SV Ajax mSen1 6   2:45:47 0:27:56( 52 ) 1:17:58( 64 ) 0:59:53( 83 ) 0:37:48  
70 65   8 Gehrke, Gerd Tri-Sport Lübeck mSen5 3   2:46:54 0:31:55( 85 ) 1:17:08( 58 ) 0:57:51( 75 ) 0:38:55  
71 66   17 Quintin, Patrick FranceTriathlon (Frankreich) mAK4 19   2:47:38 0:31:35( 81 ) 1:19:59( 72 ) 0:56:04( 67 ) 0:39:39  
72   6 65 Purwin, Manuela Bernauer Lauffreunde wAK4   1 2:48:08 0:32:46( 92 ) 1:17:20( 59 ) 0:58:02( 77 ) 0:40:09  
73 67   97 Gimpel, Dereck BSV 92 Rugby mAK4 20   2:49:44 0:31:36( 82 ) 1:23:15( 84 ) 0:54:53( 62 ) 0:41:45  
74 68   47 Gartz, Wolfgang TV Fürstenwalde 1990 mSen2 3   2:50:14 0:33:28( 99 ) 1:21:44( 81 ) 0:55:02( 63 ) 0:42:15  
75 69   3 Raschke, Kai (Berlin) mAK4 21   2:50:45 0:29:33( 63 ) 1:24:03( 85 ) 0:57:09( 74 ) 0:42:46  
76 70   72 Müller, Erhard Köpenicker SV Ajax mSen2 4   2:50:58 0:30:03( 69 ) 1:18:52( 68 ) 1:02:03( 87 ) 0:42:59  
77 71   53 Hannig, Lutz Berliner Ruderclub Ägir mSen1 7   2:51:44 0:31:51( 84 ) 1:22:47( 82 ) 0:57:06( 73 ) 0:43:45  
78 72   56 Wilhelm, Jens (Hohensaaten) mAK3 19   2:52:25 0:36:27(103) 1:21:32( 80 ) 0:54:26( 60 ) 0:44:26  
79 73   25 Hauptvogel, Klaus Tri-Team Senftenberg mSen3 6   2:53:15 0:31:23( 80 ) 1:18:43( 67 ) 1:03:09( 89 ) 0:45:16  
80 74   99 Krohm, Armin MC Fürstenwalde mAK4 22   2:53:36 0:33:23( 97 ) 1:23:11( 83 ) 0:57:02( 72 ) 0:45:37  
81   7 7 Böhnhoff, Julia (Berlin) wAK1   3 2:53:41 0:26:59( 45 ) 1:26:47( 92 ) 0:59:55( 84 ) 0:45:42  
82 75   117 Peschel, Olaf TV Fürstenwalde 1990 mAK3 20   2:53:48 0:29:52( 67 ) 1:16:26( 55 ) 1:07:30( 95 ) 0:45:49  
83 76   57 Idler, Wolfgang Köpenicker SV Ajax mSen3 7   2:54:23 0:27:56( 52 ) 1:21:03( 78 ) 1:05:24( 92 ) 0:46:24  
84 77   83 Müller, Karl-Heinz TV Fürstenwalde mSen3 8   2:55:26 0:32:19( 90 ) 1:24:08( 86 ) 0:58:59( 80 ) 0:47:27  
85 78   5 Eyerund, Detlef (Berlin) mAK4 23   2:57:15 0:32:56( 94 ) 1:27:34( 94 ) 0:56:45( 70 ) 0:49:16  
86 79   63 Zimmer, Christian Berliner Wasserratten mAK2 7   2:57:19 0:26:32( 42 ) 1:18:40( 66 ) 1:12:07(100) 0:49:20  
87 80   82 Gottfried, Jörg Rialto Wandlitz mAK4 24   2:57:35 0:34:42(100) 1:20:27( 77 ) 1:02:26( 88 ) 0:49:36  
88 81   14 Lehn, Jörg Basketballv. Ludwigsf. 1999 mSen1 8   2:57:51 0:33:21( 96 ) 1:24:50( 87 ) 0:59:40( 82 ) 0:49:52  
89 82   76 Sachs, Oliver (Berlin) mAK2 8   2:58:34 0:29:55( 68 ) 1:28:24( 95 ) 1:00:15( 85 ) 0:50:35  
90 83   32 Schwandt, Frank (Berlin) mSen1 9   3:01:35 0:24:05( 19 ) 1:25:02( 88 ) 1:12:28(101) 0:53:36  
91 84   66 Schwarzer, Martin (Spremberg) mAK2 9   3:02:21 0:31:04( 78 ) 1:25:21( 89 ) 1:05:56( 94 ) 0:54:22  
92 85   98 Kohl, Ulrich Rennsteiglaufverein mSen4 1   3:02:26 0:32:54( 93 ) 1:20:15( 74 ) 1:09:17( 96 ) 0:54:27  
93 86   33 Franke, Norbert SV Stahl Hennigsdorf mSen3 9   3:03:47 0:37:09(107) 1:30:34( 98 ) 0:56:04( 67 ) 0:55:48  
94 87   61 Schmidt, Christian (Berlin) mSen2 5   3:05:37 0:33:26( 98 ) 1:30:23( 97 ) 1:01:48( 86 ) 0:57:38  
95 88   75 Sachs, Johann BSG BUND Berlin mSen4 2   3:08:17 0:35:36(101) 1:29:29( 96 ) 1:03:12( 90 ) 1:00:18  
96 89   13 Maess, Carsten Nordberliner SC mSen1 10   3:08:53 0:33:10( 95 ) 1:26:20( 91 ) 1:09:23( 97 ) 1:00:54  
97 90   59 Kurt, Joachim SSC Berlin Grünau mSen2 6   3:09:53 0:31:00( 76 ) 1:26:57( 93 ) 1:11:56( 99 ) 1:01:54  
98 91   86 Huhnke, Karsten JC 90 Frankfurt/O mAK2 10   3:10:28 0:39:18(108) 1:25:31( 90 ) 1:05:39( 93 ) 1:02:29  
99   8 44 Dr. Lucas, Anne-Sibylle (Berlin) wSen2   1 3:15:01 0:31:02( 77 ) 1:32:55( 99 ) 1:11:04( 98 ) 1:07:02  
100 92   37 Günther, Andre (Berlin) mAK2 11   3:18:18 0:37:04(106) 1:49:19(101) 0:51:55( 48 ) 1:10:19  
101   9 55 Wolpert, Angelika (Berlin) wSen2   2 3:20:52 0:36:02(102) 1:39:59(100) 1:04:51( 91 ) 1:12:53  
      10 Harms, Oliver SSC Berlin mAK4     0:00:00 0:29:35( 64 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00  
      35 Worm, Thomas (Berlin) mAK2     0:00:00 0:36:58(104) 1:49:28(103) 0:00:00 0:00:00  
      36 Nagel, Daniela (Berlin) wAK2     0:00:00 0:37:02(105) 1:49:23(102) 0:00:00 0:00:00  
      77 Rosenhahn, Achim (Zepernick) mSen4     0:00:00 0:32:03( 88 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00  
      93 Senkel, Torsten Berlin mAK2     0:00:00 0:28:40( 59 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00  
      100 Kernchen, Lars MSV Tripoint Frankfurt/Oder mAK3     0:00:00 0:27:28( 51 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00  
      121 Urbansky, Michael TiB Berlin mSen1     0:00:00 0:26:27( 40 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00  


Erstellt bei Blue Wonder Sport Promotion e-mail: Triathlon@Meusegast.de