|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cup |
Datum |
Wettkampfort |
Distanzen |
Ergebnislisten |
TN am Start / im Ziel |
| TBC 1 | 03.06.06 | Nimtsch | 1,5 - 40 - 10 km |
35 / 35 |
|
| TBC 2 | 10.06.06 | Bornsdorf | 1,5 - 46 - 10 km |
34 / 33 |
|
| TBC 3* | 17.06.06 | Cottbus | 1,5 - 40 - 10 / 0,75 - 20 - 5 km |
148 / 145 |
|
| TBC 4 | 24.06.06 | Briesensee | 2,2 - 84 - 20 km |
187 / 177 |
|
| TBC 5 | 01.07.06 | Neuruppin | 1,5 - 40 - 10 km |
125 / 125 |
|
TBC 6 |
16.07.06 | Großkoschen | 0,75 - 22 - 5 km |
56 / 56 |
|
TBC 7* |
23.07.06 | Rathenow | 1,5 - 40 - 10 / 0,75 - 20 - 5 km |
149 / 149 |
|
| TBC 8 | 29.07.06 | Müllrose | 1,5 - 37,5 - 10 km |
78 / 78 |
|
| TBC 9 | 05.08.06 | Storkow | 1,5 - 40 - 10 km |
140 / 137 |
|
| TBC 10 | 12.08.06 | Frankfurt/Oder | 1,5 - 40 - 10 km |
117 / 116 |
2. TriathlonBrandenburgCup 2006:
| Männer | ||||||
| Platz Total |
Platz AK |
Vorname, Name |
G.-Jahr |
AK |
Verein |
Punkte/WK |
|
1. |
1. |
Peter Kirmiß | 1962 | TM 40 | WSG 81 Königs Wusterhausen | 000,181 / 7 |
| 2. | 1. | Götz Lipinsky | 1969 | TM 35 | MSV Tripoint Frankfurt (Oder) | 000,583 / 4 |
| 3. | 1. | Falk Linke | 1981 | TM 25 | TLV Rangsdorf | 001,589 / 8 |
| 4. | 2. | Dietmar Senger | 1965 | TM 40 | WSG 81 Königs Wusterhausen | 013,784 / 8 |
| 5. | 2. | Frank Kliemann | 1971 | TM 35 | Luckauer Läuferbund | 015,993 / 5 |
| 6. | 2. | Benny Aust | 1979 | TM 25 | MSV Tripoint Frankfurt (Oder) | 016,734 / 3 |
| 7. | 1. | Mike Köhler | 1972 | TM 30 | MSV Tripoint Frankfurt (Oder) | 017,783 / 4 |
| 8. | 3. | Jörn Bartusch | 1969 | TM 35 | TV Fürstenwalde 1990 e. V. | 018,066 / 4 |
| 9. | 3. | Jens Degen | 1967 | TM 35 | TSV Cottbus | 020,271 / 3 |
| 10. | 3. | Thomas Meinecke | 1965 | TM 40 | SV Stahl Hennigsdorf | 020,703 / 4 |
| 11. | 2. | Olaf Türck | 1974 | TM 30 | TV Fürstenwalde 1990 e. V. | 021,145 / 3 |
| 12. | 4. | Thomas Kapuste | 1965 | TM 40 | MSV Tripoint Frankfurt (Oder) | 022,991 / 5 |
| 13. | 1. | Raimund Kupka | 1959 | TM 45 | SV Stahl Hennigsdorf | 023,057 / 8 |
| 14. | 5. | Jörg Piazena | 1964 | TM 40 | TSV Cottbus | 028,572 / 3 |
| 15. | 3. | Jan Rosendahl | 1974 | TM 30 | Zeppelin Team OSC Potsdam | 030,256 / 5 |
| 16. | 2. | Frank Wiedemann | 1960 | TM 45 | Triathlon Spreewald | 030,962 / 5 |
| 17. | 1. | Sebastian Grecza | 1982 | TM 20 | SV Stahl Hennigsdorf | 031,146 / 3 |
| 18. | 6. | Thomas Schulz | 1966 | TM 40 | TV Fürstenwalde 1990 e. V. | 034,637 / 4 |
| 19. | 4. | Daniel Richter | 1972 | TM 30 | Luckauer Läuferbund | 035,550 / 3 |
| 20. | 7. | Uwe Drendel | 1962 | TM 40 | TV Fürstenwalde 1990 e. V. | 036,075 / 4 |
| 21. | 8. | Jens Jödicke | 1965 | TM 40 | SV Stahl Hennigsdorf | 036,167 / 3 |
| 22. | 5. | Jens Steuer | 1976 | TM 30 | SV Neptun 08 Finsterwalde | 036,344 / 3 |
| 23. | 6. | Jens Reinwald | 1972 | TM 30 | TV Fürstenwalde 1990 e. V. | 036,718 / 3 |
| 24. | 4. | Matthias Heße | 1969 | TM 35 | MSV Tripoint Frankfurt (Oder) | 036,910 / 4 |
| 25. | 3. | Dietmar Kuhla | 1960 | TM 45 | Triathlon Spreewald | 037,378 / 5 |
| 26. | 2. | Martin Lademann | 1982 | TM 20 | SV Neptun 08 Finsterwalde | 037,464 / 3 |
| 27. | 5. | Olaf Terzer | 1970 | TM 35 | KSC Strausberg | 038,302 / 4 |
| 28. | 4. | Ronald Pelzer | 1958 | TM 45 | TLV Rangsdorf | 039,034 / 5 |
| 29. | 9. | Andreas Rau | 1962 | TM 40 | Luckauer Läuferbund | 042,370 / 3 |
| 30. | 5. | André Bruchmüller | 1961 | TM 45 | WSG 81 Königs Wusterhausen | 043,401 / 5 |
| 31. | 1. | Hartwig Zörner | 1952 | TM 50 | MSV Tripoint Frankfurt (Oder) | 043,645 / 5 |
| 32. | 10. | Steffen Hillig | 1966 | TM 40 | TLV Rangsdorf | 044,317 / 3 |
| 33. | 11. | Gerald Lehmann | 1965 | TM 40 | Luckauer Läuferbund | 045,005 / 4 |
| 34. | 6. | Henning Müller | 1969 | TM 35 | Triathlon Spreewald | 045,940 / 4 |
| 35. | 6. | Karsten Apel | 1960 | TM 45 | Luckauer Läuferbund | 046,684 / 4 |
| 36. | 7. | Frank Thiele | 1957 | TM 45 | TSV Cottbus | 047,213 / 4 |
| 37. | 12. | Olaf Mistarek | 1964 | TM 40 | TLV Rangsdorf | 048,457 / 3 |
| 38. | 13. | Timm-Uwe Matthes | 1963 | TM 40 | MTV 1861 Treuenbritzen | 052,990 / 4 |
| 39. | 3. | Hannes Schulz | 1986 | TM 20 | TV Fürstenwalde 1990 e. V. | 053,021 / 5 |
| 40. | 3. | Daniel Dückert | 1977 | TM 25 | TV Fürstenwalde 1990 e. V. | 056,104 / 4 |
| 41. | 2. | Uwe Fritsche | 1955 | TM 50 | Bernauer Lauffreunde | 056,698 / 5 |
| 42. | 3. | Joachim Ruge | 1955 | TM 50 | SV Stahl Hennigsdorf | 056,828 / 6 |
| 43. | 14. | Mike Adolph | 1964 | TM 40 | SV Stahl Hennigsdorf | 057,748 / 3 |
| 44. | 4. | Steffen Frey | 1978 | TM 25 | MSV Tripoint Frankfurt (Oder) | 057,798 / 3 |
| 45. | 1. | Günter Kobow | 1937 | TM 65 | TLV Rangsdorf | 058,455 / 5 |
| 46. | 15. | Jörg Möller | 1966 | TM 40 | MSV Tripoint Frankfurt (Oder) | 059,366 / 3 |
| 47. | 16. | Frank Schirmer | 1962 | TM 40 | Triathlon Spreewald | 060,522 / 3 |
| 48. | 7. | Olaf Gärtner | 1971 | TM 35 | MSV Tripoint Frankfurt (Oder) | 061,420 / 4 |
| 49. | 1. | Bernd Meschzan | 1949 | TM 55 | TSV Cottbus | 062,741 / 5 |
| 50. | 17. | Uwe Pohler | 1964 | TM 40 | Luckauer Läuferbund | 066,196 / 3 |
| 51. | 8. | Volkmar Polz | 1969 | TM 35 | SV Wasserfreunde Brandenburg | 072,678 / 3 |
| 52. | 8. | Andreas Krause | 1957 | TM 45 | TLV Rangsdorf | 077,476 / 3 |
| 53. | 9. | Jens Noack | 1968 | TM 35 | Triathlon Spreewald | 082,559 / 3 |
| 54. | 4. | Alexander Wolf | 1986 | TM 20 | TV Fürstenwalde 1990 e. V. | 091,549 / 3 |
| 55. | 1. | Manfred Schröter | 1943 | TM 60 | Zeppelin Team OSC Potsdam | 095,150 / 4 |
| 56. | 2. | Klaus Riedel | 1943 | TM 60 | TV Fürstenwalde 1990 e. V. | 098,324 / 3 |
| 57. | 3. | Fred Westhaus | 1944 | TM 60 | SV Stahl Hennigsdorf | 098,482 / 4 |
| 58. | 2. | Klaus Broda | 1951 | TM 55 | DLRG Luckenwalde | 102,481 / 3 |
| 59. | 4. | Eberhard Krengel | 1952 | TM 50 | TSV Cottbus | 103,300 / 3 |
| 60. | 3. | Hans-Jürgen Nickel | 1947 | TM 55 | TV Fürstenwalde 1990 e. V. | 103,306 / 5 |
| 61. | 9. | Manfred Schmitz | 1959 | TM 45 | SV Stahl Hennigsdorf | 103,732 / 4 |
| 62. | 7. | Michael Kreusch | 1975 | TM 30 | Zeppelin Team OSC Potsdam | 141,739 / 3 |
| Frauen | ||||||
| Platz Total |
Platz AK |
Vorname, Name | G.-Jahr | AK | Verein |
Punkte/WK |
| 1. | 1 | Simone Brücher | 1963 | TW 40 | Zeppelin Team OSC Potsdam | 004,324 / 4 |
| 2. | 2 | Angela Kerstan | 1965 | TW 40 | TSV Cottbus | 019,772 / 3 |
| 3. | 3. | Ursula Czerlinski | 1964 | TW 40 | TLV Rangsdorf | 062,244 / 4 |
| 4. | 1. | Gabriela Richter | 1959 | TW 45 | Triathlon-Team Senftenberg | 123,343 / 3 |
| Platz | Verein/Mannschaft | Wettkämpfe | Punkte |
| 1. | TV Fürstenwalde 1990 e.V. | 8 |
137 |
| 2. | MSV TRIPOINT Frankfurt (Oder) | 7 |
129 |
| 3. | TLV Rangsdorf | 7 |
109 |
| 4. | SV Stahl Hennigdorf | 6 |
106 |
| 5. | TSV Cottbus II | 5 |
88 |
| 6. | Luckauer Läuferbund | 4 |
70 |
| 7. | WSG 81 Königs Wusterhausen | 3 |
56 |
| 8. | Triathlon Spreewald | 3 |
51 |
| 9. | SV Neptun 08 Finsterwalde | 1 |
19 |
| 10. | Zeppelin Team OSC Potsdam | 1 |
17 |
| 11. | SV Wasserfreunde Brandenburg | 1 |
15 |
| 12. | Bernauer Lauffreunde | 1 |
14 |
| 13. | Triathlon-Team Senftenberg | 1 |
12 |
Herausgeber und Ansprechpartner:
Sportwart/Kampfrichter-Obmann:
Norbert Hennig, Tel.: 03385/510941
Weitere Infos dazu findet Ihr auf der Verbandsseite
des BTB.
| nach oben |