Fuerstenwalde
 Fürstenwalde
  
Vereinslogo
 
Vorstand
Vereinsbeiträge
Trainingszeiten
Sponsoren
Wettkampftermine
Sportlerporträts
Fotogalerie
Anmeldung
Ergebnisse
Mitglied werden
Links
 
 
 


Triathlon BrandenburgCup 2004

An dieser Stelle ein kleiner Service von uns:

1. TriathlonBrandenburgCup 2004:

Männer
Platz Vorname, Name G.-Jahr AK Verein Punkte/Wettkämpfe
1. Bernd Kiele 1958 TM 45 MSV Tripiont Frankfurt (Oder) 0,000/5

2.

Olaf Peschel 1973 TM 30 TV Fürstenwalde 1990 e.V. 2,574/6
3. Jens Degen 1967 TM 35 TSV Cottbus 4,368/4

4.

Falk Linke 1981 TM 20 SV Lok Rangsdorf 5,003/11
5. Götz Lipinski 1969 TM 35 MSV Tripiont Frankfurt (Oder) 6,040/5
6. Thomas Meinicke 1965 TM 35 SV Stahl Henningsdorf 7,808/3
7. Benny Aust 1979 TM 25 MSV Tripiont Frankfurt (Oder) 8,919/5
8. Thomas Grell 1970 TM 30 SV Stahl Henningsdorf 14,100/3
9. Torsten Paul 1969 TM 35 SV Lok Rangsdorf 14,217/5
10. Jörn Bartusch 1969 TM 35 TV Fürstenwalde 1990 e.V. 14,705/6
11. Nic Rohmann 1967 TM 35 TV Fürstenwalde 1990 e.V. 15,758/7
12. Peter Krebs 1967 TM 35 Bernauer Lauffreunde 19,938/4
13. Peter Kirmiß 1962 TM 40 WSG 81 Königswusterhausen 22,215/9
14. Jörg Hering 1960 TM 40 KSC Strausberg 24,124/4
15. Steffen Greier 1971 TM 30 Triathlon-Team Senftenberg 25,311/4
16. Alexander Tillack 1971 TM 30 Zeppelin-Team OSC Potsdam 25,603/5
17. Dietmar Senger 1965 TM 35 WSG 81 Königswusterhausen 26,519/11
18. Frank Schirmer 1962 TM 40 Triathlon Spreewald 27,447/8
19. Thomas Löchel 1974 TM 30 MSV Tripiont Frankfurt (Oder) 27,461/4
20. Gunter Gruber 1950 TM 50 TV Fürstenwalde 1990 e.V. 27,729/8
21. Mark Andresen 1982 TM 20 SV Neptun 08 Finsterwalde 29,021/3
22. Dietmar Kuhla 1960 TM 40 Triathlon Spreewald 31,878/7
23. Matthias Heße 1969 TM 35 MSV Tripiont Frankfurt (Oder) 38,398/4
24. Jörg Möller 1966 TM 35 MSV Tripiont Frankfurt (Oder) 39,056/5
25. Ronald Pelzer 1958 TM 45 SV Lok Rangsdorf 39,371/5
26. Jörg Gampe 1969 TM 35 SV Neptun 08 Finsterwalde 40,033/4
27. Olaf Misturek 1964 TM 35 SV Lok Rangsdorf 41,822/6
28. Olaf Terzer 1970 TM 30 KSC Strausberg 42,465/5
29. Harry Lipka 1952 TM 50 MSV Tripiont Frankfurt (Oder) 44,115/4
30. Hartwig Zörner 1952 TM 50 MSV Tripiont Frankfurt (Oder) 47,804/5
31. Daniel Richter 1972 TM 30 Luckauer Läuferbund 49,055/3
32. Jens Steuer 1976 TM 25 SV Neptun 08 Finsterwalde 50,859/3
33. Mirko Ollesch 1963 TM 40 TV Fürstenwalde 1990 e.V. 51,817/5
34. Raimund Kupka 1959 TM 45 SV Stahl Hennigsdorf 52,202/3
35. Ronald Sauber 1968 TM 35 1.PSV New Line Potsdam 52,291/3
36. André Bruchmüller 1961 TM 40 WSG 81 Königswusterhausen 52,427/10
37. Bernd Meschzan 1949 TM 55 TSV Cottbus 52,841/6
38. René Purwin 1965 TM 35 Bernauer Lauffreunde 53,303/4
39. Tim-Uwe Matthes 1963 TM 40 MTV 1861 Treuenbrietzen 54,475/4
40. Mike Adolph 1970 TM 30 SV Stahl Hennigsdorf 56,085/4
41. Helke Wannewitz 1947 TM 55 TV Fürstenwalde 1990 e.V. 56,109/5
42. Clemens Hoffmann 1971 TM 30 Zeppelin-Team OSC Potsdam 56,681/4
43. Joachim Ruge 1955 TM 45 SV Stahl Hennigsdorf 58,492/4
44. Uwe Drendel 1964 TM 40 SC Kossenblatt 99 59,017/4
45. Uwe Pohler 1964 TM 40 Luckauer Läuferbund 59,868/4
46. Günther Kobow 1937 TM 65 SV Lok Rangsdorf 64,497/6
47. Lars Kernchen 1969 TM 35 MSV Tripiont Frankfurt (Oder) 64,623/3
48. Ralf Korte 1968 TM 35 Triathlon-Team Senftenberg 65,848/3
49. Wolfgang Schapp 1963 TM 40 Triathlon Spreewald 66,177/3
50. Bert Dörre 1965 TM 35 Triathlon Spreewald 81,105/4
51. Olaf Türck 1974 TM 30 TV Fürstenwalde 1990 e.V. 82,181/3
52. Holger-Olaf Schulze 1966 TM 35 TSV Cottbus 84,174/3
53. Hagen Schroth 1969 TM 35 TSV Cottbus 86,325/4
54. Detlef Fritsche 1964 TM 40 Waserfreunde Brandenburg 90,993/3
55. Norbert Franke 1950 TM 50 SV Stahl Hennigsdorf 92,625/5
56. Daniel Tietze 1980 TM 20 SV Neptun 08 Finsterwalde 92,944/3
57. Uwe Fritsche 1955 TM 45 Bernauer Lauffreunde 94,949/6
58. Klaus Hauptvogel 1951 TM 50 Triathlon-Team Senftenberg 98,333/4
59. Dirk Oberschmidt 1966 TM 35 SV Lok Rangsdorf 102,335/5
60. Andreas Krause 1957 TM 45 SV Lok Rangsdorf 104,140/3
61. Holger Dangeleit 1968 TM 35 Bernauer Lauffreunde 105,836/3
62. Reiner Polensky 1950 TM 50 SV Stahl Hennigsdorf 111,217/3
63. Klaus Broda 1951 TM 50 DLRG Luckenwalde 116,058/3
64. Klaus Riedel 1943 TM 60 TV Fürstenwalde 1990 e.V. 123,915/3
65. Michael Karger 1965 TM 35 TV Fürstenwalde 1990 e.V. 127,329/4
66. Mario Brunkow 19 TM 35 MTV 1861 Treuenbrietzen 132,500/3
67. Jörg Rackwitz 1964 TM 40 Luckauer Läuferbund 134,198/4
68. Rainer Schulze 1955 TM 45 Bernauer Lauffreunde 136,460/3

Frauen
Platz Vorname, Name G.-Jahr AK Verein Punkte/Wettkämpfe
1. Ulrike Ziechmann 1977 TW 25 TV Fürstenwalde 1990 e.V. 0,000/7
2. Rita Albrecht 1984 TW 20 MSV Tripiont Frankfurt (Oder) 3,598/6
3. Pia Zachmann 1977 TW 25 Zeppelin-Team OSC Potsdam 4,785/4
4. Urte Leonhardt 1973 TW 30 Zeppelin-Team OSC Potsdam 18,108/3
5. Andrea Martin 1970 TW 30 TSV Cottbus 24,406/4
6. Cathleen Positzkis 1966 TW 35 MSV Tripiont Frankfurt (Oder) 31,330/3
7. Martina Hillebrand 1958 TW 45 Lupus-Team Zehdenick 36,727/3
8. Manuela Purwin 1967 TW 35 Bernauer Lauffreunde 47,424/3
9. Sandra Lewerenz 1976 TW 25 SV Stahl Hennigsdorf 49,455/3
10. Claudia Gentner 1976 TW 25 Zeppelin-Team OSC Potsdam 50,888/4
11. Annett Haselbach 1966 TW 35 TSV Cottbus 56,398/3
12. Andrea Winkler 1963 TW 40 MSV Tripiont Frankfurt (Oder) 66,064/3
13. Gabriele Richter 1959 TW 45 Triathlon-Team Senftenberg 119,615/3

2. TriathlonLiga 2004:

Platz Verein/Mannschaft Wettkämpfe Punkte
1. TV Fürstenwalde 1990 e.V. 11 210
2. MSV Tripiont Frankfurt (Oder) 9 166
3. SV Lok Rangsdorf 9 155
4. WSG 81 Königswusterhausen 8 133
5. Triathlon Spreewald 8 126
6. TSV Cottbus II 6 109
7. SV Stahl Hennigsdorf 6 90
8. SV Neptun 08 Finsterwalde 3 55
9. Zeppelin-Team OSC Potsdam III 4 53
10. Bernauer Lauffreunde 3 44
11. Luckauer Läuferbund 3 43
12. Triathlon-Team Senftenberg 3 40
13. Triathlon Team Rathenow 1 16
13. Lupus-Team Zehdenick 1 16


3. Teilnehmerzahlen 2004

Cup
Datum
Wettkampfort
Distanzen
TN am Start / im Ziel
TBC 1* 05.06.04 Bornsdorf 1,5 - 46 - 10 / 0,75 - 20 - 5 km
68 / 65

TBC 2*

13.06.04 Rathenow 1,5 - 40 - 10 / 0,75 - 20 - 5 km
98 / 97
TBC 3 19.06.04 Briesensee 2,2 - 84 - 20 km
154 / 145
TBC 4 26.06.04 Neuruppin 1,5 - 40 - 10 km
92 / 81

TBC 5

03.07.04 Altenhof 1,5 - 40 - 10 km
135 / 131
TBC 6 11.07.04 Großkoschen 0,75 - 22 - 5 km
57 / 56
TBC 7 24.07.04 Müllrose 1,5 - 37,5 - 10 km
111 / 110
TBC 8 07.08.04 Frankfurt/Oder 1,5 - 40 - 10 km
131 / 129
TBC 9 14.08.04 Storkow 1,5 - 40 - 10 km
141 / 137
TBC 10 29.08.04 Kallinchen 1,5 - 40 - 12 km
145 / 143
TBC 11 05.09.04 Cottbus 1,5 - 46 - 10 / 0,75 - 20 - 5 km
94 / 94

Herausgeber und Ansprechpartner: Sportwart/Kampfrichter-Obmann: Norbert Hennig, Tel.: 03385/510941


Weitere Infos dazu findet Ihr auf der Verbandsseite des BTB.

nach oben