Fuerstenwalde
 Fürstenwalde
  
Vereinslogo
 
Vorstand
Vereinsbeiträge
Trainingszeiten
Sponsoren
Wettkampftermine
Sportlerporträts
Fotogalerie
Anmeldung
Ergebnisse
Mitglied werden
Links
 
 
 


Triathlon BrandenburgCup 2005

An dieser Stelle ein kleiner Service von uns:

1. TriathlonBrandenburgCup 2005:

Männer . . . . .
Platz Vorname, Name G.-Jahr AK Verein Punkte/Wettkämpfe
1. Bernd Kiele 1958 TM 45 MSV TRIPOINT Frankfurt/Oder 8,718/4
2. Götz Lipinsky 1969 TM 35 MSV TRIPOINT Frankfurt/Oder 10,426/4
3. Jens Degen 1967 TM 35 TSV Cottbus 10,500/4
4. Peter Kirmiß 1962 TM 40 WSG 81 Königswusterhausen 14,330/6
5. Thomas Meinecke 1965 TM 40 SV Stahl Hennigsdorf 17,292/5

6.

Frank Wiedemann 1960 TM 45 Triathlon Spreewald 19,493/5
7. Ronny Vogel 1974 TM 30 Zeppelin-Team OSC Potsdam 24,546/4
8. Frank Schirmer 1962 TM 40 Triathlon Spreewald 30,359/6
9. Steffen Greier 1971 TM 30 Triathlon-Team Senftenberg 30,443/3
10. Jörn Bartusch 1967 TM 35 TV Fürstenwalde 1990 e.V. 30,639/3
11. Peter Krebs 1967 TM 35 Bernauer Lauffreunde 32,677/3
12. Olaf Terzer 1970 TM 35 KSC Strausberg 34,683/5
13. Jens Jödecke 1965 TM 40 SV Stahl Hennigsdorf 35,835/4
14. Thomas Kapuste 1965 TM 40 MSV TRIPOINT Frankfurt/Oder 35,867/4

15.

Dietmar Kuhla 1960 TM 45 Triathlon Spreewald 37,014/5
16. Christoph Hümbert 1981 TM 20 Zeppelin-Team OSC Potsdam 37,632/3
17. Dietmar Senger 1965 TM 40 WSG 81 Königs Wusterhausen 37,789/3

18.

Mario Loskant 1965 TM 40 Ruppiner Triathleten 37,862/3
19. Mike Köhler 1972 TM 35 MSV TRIPOINT Frankfurt/Oder 38,421/4
20. Uwe Drendel 1962 TM 40 SC Kossenblatt 99 39,849/6
21. Matthias Heße 1969 TM 35 MSV TRIPOINT Frankfurt/Oder 40,324/3
22. Jan Rosendahl 1974 TM 30 TSV Cottbus 40,600/6
23 René Purwin 1965 TM 35 Bernauer Lauffreunde 42,444/3
24. Martin Hümbert 1982 TM 20 Zeppelin-Team OSC Potsdam 42,617/4
25. Frank Kliemann 1971 TM 30 Luckauer Läuferbund 43,822/4
26. Andreas Lösecke 1967 TM 35 Ruppiner Triathleten 44,332/3
27. Olaf Schmidt 1969 TM 35 Triathlon-Team Senftenberg 44,976/3
28. Steffen Hillig 1966 TM 35 TLV Rangsdorf 47,230/6
29. Hartmut Jahnke 1965 TM 40 Zeppelin-Team OSC Potsdam 48,549/3
30. Ronald Pelzer 1958 TM 45 TLV Rangsdorf 48,820/4
31. Mike Adolph 1964 TM 40 SV Stahl Hennigsdorf 49,960/4
32. Raimund Kupka 1959 TM 45 SV Stahl Hennigsdorf 50,388/5
33. André Bruchmüller 1961 TM 40 WSG 81 Königs Wusterhausen 51,090/5
34. Clemens Hollmann 1971 TM 30 Zeppelin-Team OSC Potsdam 53,428/3

35.

Olaf Türck 1974 TM 30 TV Fürstenwalde 1990 e.V. 53,744/4
36. Steffen Rochor 1965 TM 40 Triathlon Spreewald 54,970/3
37. Timm-Uwe Matthes 1963 TM 40 MTV 1891 Treuenbrietzen 56,502/4
38. Frank Thiele 1957 TM 45 TSV Cottbus 60,202/4
39. Steffen Knappe 1967 TM 35 TV Fürstenwalde 1990 e.V. 62,110/4
40. Joachim Ruge 1955 TM 55 SV Stahl Hennigsdorf 64,140/5
41. Hartwig Zörner 1952 TM 50 MSV TRIPOINT Frankfurt/Oder 64,459/3
42. Uwe Materne 1960 TM 45 MSV TRIPOINT Frankfurt/Oder 64,748/3
43. Oliver Karich 1982 TM 20 Triathlon-Team Senftenberg 68,354/3
44. Dirk Oberschmidt 1966 TM 35 TLV Rangsdorf 73,312/3
45. Frank Gebert 1959 TM 45 TLV Rangsdorf 74,513/6
46. Helke Wannewitz 1947 TM 55 TV Fürstenwalde 1990 e.V. 78,811/4
47. Frank Gens 1960 TM 45 Triathlon Team Rathenow 79,475/3
48. Volodymyr Myrnyy   TM 25 FLB Cottbus 79,793/3
49. Jens Noack 1968 TM 35 Triathlon Spreewald 80,363/3
50.

Uwe Pohler

1964 TM 40 Luckauer Läuferbund 80,922/3
51. Lothar Ziehlsdorf 1980 TM 25 SV Stahl Hennigsdorf 85,156/3
52. Reinhard Drogla   TM 55 TSV Cottbus 94,869/3

53.

Hans-Jürgen Nickel 1947 TM 55 TV Fürstenwalde 1990 e.V. 96,970/8
54. Holger Kiehl 1959 TM 45 Zeppelin-Team OSC Potsdam 97,061/3
55. Detlef Schmutzler 1952 TM 50 SV Stahl Hennigsdorf 100,253/4
56. Uwe Fritsche 1955 TM 50 Bernauer Lauffreunde 103,109/4
57. Holger Dangeleit 1968 TM 35 Bernauer Lauffreunde 104,785/4
58. Norbert Franke 1950 TM 50 SV Stahl Hennigsdorf 109,294/5
59. Volkmar Polz 1969 TM 35 Waserfreunde Brandenburg 109,631/4
60. Fred Westhaus 1944 TM 60 SV Stahl Hennigsdorf 116,781/4
61. Holger Henzer 1965 TM 40 SV Stahl Hennigsdorf 123,127/3
62.

Andreas Rau

  TM 40 Luckauer Läuferbund 124,909/3
63. Mario Brunkow 1968 TM 35 MTV 1891 Treuenbrietzen 133,398/4
64. Klaus Riedel 1943 TM 60 TV Fürstenwalde 1990 e.V. 134,679/3
65. Holger Jurich 1961 TM 40 Waserfreunde Brandenburg 137,141/3

Frauen . . . . .
Platz Vorname, Name G.-Jahr AK Verein Punkte/Wettkämpfe
1. Ulrike Ziechmann 1977 TW 25 TV Fürstenwalde 1990 e.V. 0,000/6
2. Riat Albrecht 1984 TW 20 MSV TRIPOINT Frankfurt/Oder 7,788/4
3. Sabine Rudo 1982 TW 20 SV Neptun 08 Finsterwalde 10,245/3
4. Marina Hillebrand 1958 TW 45 Lupus-Team Zehdenick 17,416/3
5. Rita Gromadecki 1972 TW 30 Zeppelin-Team OSC Potsdam 20,468/4
6. Cathleen Positzki 1966 TW 35 MSV TRIPOINT Frankfurt/Oder 21,315/3
7. Annette Grimm 1964 TW 40 TV Fürstenwalde 1990 e.V. 27,105/3
8. Claudia Gentner 1976 TW 25 Zeppelin-Team OSC Potsdam 28,659/5
9. Andrea Martin 1970 TW 30 TSV Cottbus 39,278/3
10. Manuela Purwin 1967 TW 35 Bernauer Lauffreunde 57,773/3
11. Fransziska Laska 1952 TW 50 Eberswalder Schwimmverein 92,721/3
12. Gabriele Richter 1992 TW 45 Triathlon-Team Senftenberg 132,592/3

2. TriathlonLiga 2005:

Platz Verein/Mannschaft Wettkämpfe Punkte
1. TV Fürstenwalde 1990 e.V. 9 142
2. SV Stahl Henningsdorf 8 136
3. MSV Tripoint Frankfurt Oder 6 112
4. TLV Rangsdorf 6 95
5. TSV Cottbus 5 94
6. Triathlon Spreewald 5 89
6. Zeppelin-Team OSC Potsdam II 5 89
8. Triathlon-Team Senftenberg 4 62
9. WSG 81 Königswusterhausen 3 54
10. Bernauer Lauffreunde 3 49
11. Luckauer Läuferbund 2 30
12. SV Neptun 08 Finsterwalde 1 19
13. SV Wasserfreunde Brandenburg 1 15


3. Teilnehmerzahlen 2005 im Überblick

Cup
Datum
Wettkampfort
Distanzen
TN am Start / im Ziel
TBC 1* 04.06.04 Cottbus 1,5 - 40 - 10 / 0,75 - 20 - 5 km
118 / 117

TBC 2*

1206.04 Rathenow 1,5 - 40 - 10 / 0,75 - 20 - 5 km
148 / 145
TBC 3 18.06.04 Briesensee 2,2 - 84 - 20 km
180 / 172
TBC 4 25.06.04 Neuruppin 1,5 - 40 - 10 km
102 / 97

TBC 5

17.07.04 Großkoschen 0,75 - 22 - 5 km
185 / 184
TBC 6 23.07.04 Müllrose 1,5 - 37,5 - 10 km
122 / 116
TBC 7 06.08.04 Frankfurt/Oder 1,5 - 40 - 10 km
110 / 107
TBC 8 13.08.04 Storkow 1,5 - 40 - 10 km
122 / 122
TBC 9 208.04 Altenhof 1,5 - 40 - 12 km
141 / 137

Herausgeber und Ansprechpartner: Sportwart/Kampfrichter-Obmann: Norbert Hennig, Tel.: 03385/510941

Weitere Infos dazu findet Ihr auf der Verbandsseite des BTB.

nach oben