|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cup |
Datum |
Wettkampfort |
Distanzen |
Ergebnislisten |
TN am Start / Ziel |
| DBC 1 | 10.03.07 | Potsdam | 6 - 15 - 4 km |
38 / 34 |
|
DBC 2 |
17.03.07 | Alt Golm | 6 - 18 - 3 km |
30 / 29 |
|
| DBC 3 | 21.04.07 | Frankfurt(Oder) | 7,4 - 30 - 3,7 km |
ausgefallen |
|
DBC 4 |
28.04.07 | Cottbus | 7 - 30 - 3,5 km |
28 / 26 |
|
| DBC 5 | 05.05.07 | Strokow (Mark) | 10 - 40 - 5 km |
107 / 98 |
|
| DBC 6 | 12.05.07 | Briesensee | 19 - 84 - 5 km |
115 / 99 |
|
| DBC 7 | 08.09.07 | Forst | 10,5 - 40 - 5,3 km |
28 / 27 |
|
| DBC 3 | 15.09.07 | Frankfurt(Oder) | 7,4 - 30 - 3,7 km |
||
| DBC 8 | 03.10.07 | Schönborn | 10 - 30 - 5 km |
26 / 24 |
2. DuathlonBrandenburgCup 2007:
| Männer | ||||||
| Platz Total |
Platz AK |
Vorname, Name |
G.-Jahr |
AK |
Verein |
Punkte/WK
|
| 1. | 1. | Zoltan Senczysyn | 1984 | TM 20 | TSV Cottbus | 000,000 / 3 |
| 2. | 1. | Mathias Dietze | 1980 | TM 25 | Zeppelin Team OSC Potsdam | 000,000 / 2 |
| 3. | 2. | Falk Linke | 1981 | TM 25 | TLV Rangsdorf | 007,763 / 3 |
| 4. | 1. | Stefan Sünder | 1975 | TM 30 | TSV Cottbus | 008,126 / 2 |
| 5. | 1. | Jens von der Beeck | 1962 | TM 45 | Zeppelin Team OSC Potsdam | 012,555 / 2 |
| 6. | 1. | Frank Kliemann | 1971 | TM 35 | Luckauer Läuferbund | 012,836 / 4 |
| 7. | 2. | Peter Kirmiß | 1962 | TM 45 | Triathlon Spreewald | 014,361 / 2 |
| 8 | 3. | Bernd Kiele | 1958 | TM 45 | MSV TRIPOINT Frankfurt (Oder) | 014,941 / 3 |
9 |
1. | Thomas Schulze | 1964 | TM 40 | TSV Cottbus | 017,113 / 4 |
| 10. | 3. | Sebastian Grzecza | 1982 | TM 25 | SV Stahl Hennigsdorf | 021,409 / 2 |
| 11. | 2. | Jörn Bartusch | 1969 | TM 35 | TV Fürstenwalde 1990 | 023,122 / 3 |
| 12. | 3. | Jens Reinwald | 1972 | TM 35 | TV Fürstenwalde 1990 | 023,440 / 4 |
| 13. | 4. | Martin Hümbert | 1982 | TM 25 | Zeppelin Team OSC Potsdam | 024,480 / 2 |
| 14. | 2. | Nic Rohmann | 1967 | TM 40 | TV Fürstenwalde 1990 | 024,874 / 2 |
| 15. | 2. | Jens Steuer | 1976 | TM 30 | TSV Cottbus | 027,022 / 2 |
| 16. | 4. | Daniel Richter | 1972 | TM 35 | Luckauer Läuferbund | 027,444 / 2 |
| 17. | 5. | Andy Beile | 1969 | TM 35 | KSC Strausberg | 032,111 / 2 |
| 18. | 3. | Thomas Kapuste | 1965 | TM 40 | MSV TRIPOINT Frankfurt (Oder) | 037,338 / 2 |
| 19. | 5. | Daniel Tietze | 1980 | TM 25 | SV Neptun 08 Finsterwalde | 043,345 / 2 |
| 20. | 6. | Steffen Frey | 1978 | TM 35 | MSV TRIPOINT Frankfurt (Oder) | 044,212 / 2 |
| 21. | 6. | Björn Götze | 1972 | TM 35 | Brieselang | 045,698 / 3 |
| 22. | 1. | Hartwig Zörner | 1952 | TM 55 | MSV TRIPOINT Frankfurt (Oder) | 051,424 / 2 |
| 23. | 1. | Wolfgang Müller | 1954 | TM 50 | TV Fürstenwalde 1990 | 056,029 / 2 |
| 24. | 1. | Horst Wittnebel | 1942 | TM 65 | Bernauer Lauffreunde | 060,124 / 2 |
| 25. | 7. | Jens Noack | 1968 | TM 35 | Triathlon Spreewald | 061,249 / 3 |
| 26. | 7. | André Schulze | 1979 | TM 25 | TV Fürstenwalde 1990 | 068,799 / 3 |
| 27. | 1. | Peter-Michael Troester | 1943 | TM 60 | TV Fürstenwalde 1990 | 072,050 / 2 |
| 28. | 2. | Dietrich Titze | 1942 | TM 65 | MSV Tripoint Frankfurt (Oder) | 078,969 / 3 |
| 29. | 4. | Manfred Schmitz | 1959 | TM 45 | SV Stahl Hennigsdorf | 099,010 / 3 |
| 30. | 2. | Hans-Jürgen Nickel | 1947 | TM 60 | TV Fürstenwalde 1990 | 101,988 / 3 |
| Frauen | ||||||
| Platz Total |
Platz AK |
Vorname, Name | G.-Jahr | AK | Verein |
Punkte/WK
|
| 1. | 1. | Nicole Golze | 1974 | TW 30 | TV Fürstenwalde 1990 | 000,000 / 5 |
| 2. | 1. | Henriette Angelmi | 1982 | TM 25 | SV Stahl Hennigsdorf | 015,216 / 2 |
| 3. | 1. | Anna-Lisa Canton | 1959 | TW 40 | TSV Cottbus | 037,090 / 2 |
| Platz | Verein/Mannschaft | Wettkämpfe | Punkte |
| 1. | TV Fürstenwalde 1990 | 6 | 115 |
| 2. | TSV Cottbus | 4 | 78 |
| 3. | Zeppelin Team OSC Potsdam | 2 | 40 |
| 4. | MSV Tripoint Frankfurt (Oder) | 2 | 36 |
| 4. | Luckauer Läuferbund | 2 | 36 |
| 6. | SV Neptun 08 Finsterwalde | 1 | 20 |
| 7. | LTSV Forst 1990 | 1 | 18 |
| 8. | SV Stahl Hennigsdorf | 1 | 16 |
| 9. | Triathlon Spreewald | 1 | 15 |
Herausgeber und Ansprechpartner: Sportwart/Kampfrichter-Obmann
Norbert Hennig, Tel.: 03385/510941
Weitere Infos und Fotos zu den Wettkämpfen
findest Du auf der Verbandsseite
des BTB.
| nach oben | zurück zum Hauptmenü |