|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cup |
Datum |
Wettkampfort |
Distanzen |
Ergebnislisten |
TN am Start / im Ziel |
| TBC 1 | 10.06.07 | Finsterwalde | 0,75 - 20 - 5 km |
44 / 44 |
|
| TBC 2 | 17.06.07 | Cottbus | 1,5 - 40 - 10 km |
58 / 56 |
|
| TBC 3 | 23.06.07 | Briesensee | 2,2 - 84 - 20 km (LM) |
159 / 148 |
|
| TBC 4 | 30.06.07 | Neuruppin | 1,5 - 40 - 10 km |
111 / 111 |
|
| TBC 5 | 07.07.07 | Bornsdorf | 1,5 - 46 - 10 km |
61 / 60 |
|
TBC 6 |
15.07.07 | Großkoschen | 0,75 - 22 - 5 km (LM) |
165 / 164 |
|
TBC 7 |
21.07.07 | Müllrose | 1,5 - 37,5 - 10 km |
103 / 102 |
|
| TBC 8 | 29.07.07 | Storkow (Mark) | 1,5 - 40 - 10 km (LM) |
276 / 270 |
|
| TBC 9 | 11.08.07 | Frankfurt (Oder) | 1,5 - 40 - 10 km |
150 / 145 |
2. TriathlonBrandenburgCup 2007:
| Männer | ||||||
| Platz Total |
Platz AK |
Vorname, Name |
G.-Jahr |
AK |
Verein |
Punkte/WK |
|
1. |
1. | Falk Linke | 1981 | TM25 | TLV Rangsdorf | 002,644 / 4 |
| 2. | 1. | Stefan Höhlbaum | 1987 | TM25 | Zeppelin Team OSC Potsdam | 003,776 7 3 |
| 3. | 1. | Lars Gutsche | 1976 | TM30 | TSV Cottbus | 004,943 / 3 |
| 4. | 2. | Christian Opitz | 1984 | TM20 | Zeppelin Team OSC Potsdam | 017,485 / 3 |
| 5. | 1. | Frank Kliemann | 1971 | TM35 | Luckauer Läuferbund | 017,541 / 5 |
| 6. | 1 | Bernd Kiehle | 1958 | TM45 | MSV TRIPOINT FFO | 017,661 / 3 |
| 7. | 2. | Mike Köhler | 1972 | TM35 | MSV TRIPOINT FFO | 028,838 / 3 |
| 8. | 2. | Dietmar Senger | 1965 | TM40 | TLV Rangsdorf | 029,374/ 4 |
| 9. | 2. | Martin Hümbert | 1982 | TM25 | Zeppelin Team OSC Potsdam | 031,416 / 3 |
| 10. | 2. | Thomas Schulze | 1964 | TM40 | TSV Cottbus | 032,779 / 3 |
| 11. | 3. | Jörn Bartusch | 1969 | TM35 | TV Fürstenwalde 1990 | 032,985 / 4 |
| 12. | 3. | Nic Rohmann | 1967 | TM40 | TV Fürstenwalde 1990 | 034,523 / 3 |
| 13. | 3. | Sebastian Grzecza | 1982 | TM25 | SV Stahl hennigsdorf | 034,806 / 5 |
| 14. | 2. | Frank Wiedemann | 1960 | TM45 | Triathlon Spreewald | 035,036 / 4 |
| 15. | 4. | Torsten Paul | 1969 | TM35 | TLV Rangsdorf | 037,550 / 4 |
| 16. | 5. | Jens Reinwald | 1972 | TM35 | TV Fürstenwalde 1990 | 037,669 / 5 |
| 17. | 6. | Daniel Richter | 1972 | TM35 | Luckauer Läuferbund | 039,745 / 4 |
| 18. | 7. | Steffen Greier | 1971 | TM35 | Triathlon-Team Senftenberg | 042,484 / 3 |
| 19. | 4. | Mark Heyde | 1980 | TM25 | SV neptun 08 Finsterwalde | 042,944 / 3 |
| 20. | 4. | Steffen Hillig | 1966 | TM40 | TLV Rangsdorf | 043,256 / 4 |
| 21. | 5. | Peer Jürgens | 1980 | TM25 | Zeppelin Team OSC Potsdam | 044,237 / 3 |
| 22. | 5. | Torsten Oppat | 1964 | TM40 | Triathlontreffen e.V. | 045,709 / 4 |
| 23. | 3. | Frank Schirmer | 1962 | TM45 | Triathlon Spreewald | 046,712 / 4 |
| 24. | 8. | Olaf Terzer | 1970 | TM35 | KSC Strausberg | 046,839 / 5 |
| 25. | 6. | Hartmut Janke | 1965 | TM40 | Zeppelin Team OSC Potsdam | 047,874 / 3 |
| 26. | 7. | Thomas Kapuste | 1965 | TM40 | MSV TRIPOINT FFO | 048,075 / 3 |
| 27. | 9. | Andy Beile | 1969 | TM35 | KSC Strausberg | 049,426 / 4 |
| 28. | 4. | Frank Oppat | 1958 | TM45 | Triathlontreffen e.V. | 050,155 / 3 |
| 29. | 10. | Lars Kernchen | 1969 | TM35 | MSV TRIPOINT FFO | 051,512 / 4 |
| 30. | 8. | Gerald Lehmann | 1965 | TM40 | Luckauer Läuferbund | 053,290 / 4 |
| 31. | 5. | Dietmar Kuhla | 1960 | TM45 | Triathlon Spreewald | 054,426 / 3 |
| 32. | 6. | David Schidloweski | 1982 | TM25 | TLV Rangsdorf | 054,435 / 5 |
| 33. | 9. | Thilo Krause | 1966 | TM40 | Neuzeschdorf | 055,500 / 4 |
| 34. | 11. | Olaf Gärtner | 1971 | TM35 | MSV TRIPOINT FFO | 056,119 / 4 |
| 35. | 7. | Steffen Frey | 1978 | TM25 | MSV TRIPOINT FFO | 056,615 / 3 |
| 36. | 1. | Hartwig Zörner | 1952 | TM55 | MSV TRIPOINT FFO | 057,250 / 5 |
| 37. | 12. | Jens Noack | 1968 | TM35 | Triathlon Spreewald | 058,985 / 5 |
| 38. | 10. | Uwe Pohler | 1964 | TM40 | Luckauer Läuferbund | 060,477 / 5 |
| 39. | 6. | Raimund Kupka | 1959 | TM45 | SV Stahl Hennigsdorf | 061,025 / 3 |
| 40. | 1. | Helke Wannewitz | 1947 | TM60 | TV Fürstenwalde 1990 | 062,359 / 6 |
| 41. | 1. | Frank Thiele | 1957 | TM50 | TSV Cottbus | 063,727 / 4 |
| 42. | 4. | Karsten Apel | 1960 | TM45 | Luckauer Läuferbuund | 064,964 / 3 |
| 43. | 2. | Michael Keusch | 1975 | TM30 | Zeppelin Team OSC Potsdam | 065,097 / 4 |
| 44. | 2. | Reinhard Teuber | 1957 | TM50 | SV Neptun 08 Finsterwalde | 066,681 / 4 |
| 45. | 2. | Bernd Meschzan | 1949 | TM55 | TSV Cottbus | 067,063 / 5 |
| 46. | 11. | Timm-Uwe Matthes | 1963 | TM40 | MTV 1861 Treuenbritzen | 069,436 / 4 |
| 47. | 8. | Steffen Rochor | 1962 | TM45 | Triathlon Spreewald | 069,837 / 3 |
| 48. | 12. | Mike Adolph | 1964 | TM40 | SV Stahl Hennigsdorf | 071,336 / 3 |
| 49. | 13. | Volker Netzel | 1970 | TM35 | SV Stahl Hennigsdorf | 071,672 / 3 |
| 50. | 8. | Benny Aust | 1979 | TM25 | MSV TRIPOINT FFO | 073,104 / 3 |
| 51. | 3. | Andreas Krause | 1957 | TM50 | TLV Rangsdorf | 075,981 / 4 |
| 52. | 14. | Heiko Seiler | TM35 | Seelow | 080,365 / 3 | |
| 53. | 9. | André Schulze | 1979 | TM25 | TV Fürstenwalde 1990 | 086,162 / 3 |
| 54. | 13. | Matthias Laugwitz | 1965 | TM40 | Triathlon Spreewald | 089,597 / 3 |
| 55. | 15. | Frank Exner | 1970 | TM35 | Bernauer Lauffreunde | 093,573 / 3 |
| 56. | 16. | René Exner | 1971 | TM35 | Bernauer Lauffreunde | 094,870 / 3 |
| 57. | 4. | Joachim Ruge | 1955 | TM50 | SV Stahl Hennigsdorf | 095,076 / 4 |
| 58. | 1. | Günter Kobow | 1937 | TM70 | TLV Rangsdorf | 103,896 / 3 |
| 59. | 3. | Jan Rosendahl | 1974 | TM30 | Zeppelin Team OSC Potsdam | 112,740 / 3 |
| 60. | 17. | Martin Gruber | TM35 | TSV Cottbus | 112,758 / 3 | |
| 61. | 9. | Manfred Schmitz | 1959 | TM45 | SV Stahl Hennigsdorf | 112,932 / 6 |
| 62. | 2. | Manfred Schröter | 1943 | TM60 | MSV TRIPOINT FFO | 115,502 / 4 |
| 63. | 2. | Alexander Wolf | 1986 | TM20 | TV Fürstenwalde 1990 | 127,606 / 3 |
| 64. | 2. | Hans-Jürgen Nickel | 1947 | TM60 | TV Fürstenwalde 1990 | 143,941 / 3 |
| Frauen | ||||||
| Platz Total |
Platz AK |
Vorname, Name | G.-Jahr | AK | Verein |
Punkte/WK |
| 1. | 1. | Cathleen Positzki | 1966 | TW 40 | MSV TRIPOINT FFO | 001,061 / 4 |
| 2. | 1. | Rita Albrecht | 1984 | TW20 | MSV TRIPOINT FFO | 004,957 / 4 |
| 3. | 1. | Henriette Angelmi | 1982 | TW25 | SV Stahl Hennigsdorf | 008,751 / 4 |
| 4. | 2. | Claudia Rex | 1983 | TW20 | MSV TRIPOINT FFO | 017,855 / 3 |
| 5. | 2. | Annett Haselbach | 1966 | TW40 | TSV Cottbus | 025,405 / 3 |
| 6. | 3. | Angela Kerstan | 1965 | TW40 | TSV Cottbus | 056,892 / 3 |
| 7. | 1. | Franziska Laska | 1952 | TW55 | Eberswalder Schwimmverein | 059,062 / 6 |
| 8. | 1. | Jutta Sievert | 1947 | TW60 | TLV Rangsdorf | 085,992 / 3 |
| 9. | 1. | Juliane Adam | 1973 | TW30 | Triathlon-Team Senftenberg | 102,313 / 3 |
| 10. | 1. | Gabriele Richter | 1959 | TW45 | Triathlon-Team Senftenberg | 152,586 / 3 |
| Platz | Verein/Mannschaft | Wettkämpfe | Punkte |
| 1. | TLV Rangsdorf | 9 |
155 |
| 2. | TV Fürstenwalde 1990 | 8 |
140 |
| 3. | MSV TRIPOINT FFO | 7 |
128 |
| 4. | TSV Cottbus | 6 |
113 |
| 5. | Luckauer Läuferbund | 6 |
105 |
| 6. | Triathlon Spreewald | 4 |
70 |
| 7. | SV Stahl Hennigsdorf | 4 |
61 |
| 8. | SV Neptun 08 Finsterwalde | 2 |
38 |
| 8. | Triathlon-Team Senftenberg | 3 |
38 |
| 10. | Bernauer Lauffreunde | 2 |
28 |
| 11. | Ruppiner Triathlonverein | 1 |
18 |
| 12. | Triathlon Team Rathenow | 1 |
17 |
| 13. | Zeppelin Team OSC Potsdam | 1 |
16 |
| 14. | Triathlontreffen e.V. | 1 |
13 |
| 15. | SV Wasserfreunde Brandenburg | 1 |
12 |
Herausgeber und Ansprechpartner:
Sportwart/Kampfrichter-Obmann:
Norbert Hennig, Tel.: 03385/510941
Weitere Infos und Fotos zu den Wettkämpfen findest Du auf der Verbandsseite des BTB.
| nach oben |