|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cup |
Datum |
Wettkampfort |
Distanzen |
Ergebnislisten |
TN am Start / im Ziel |
| TBC 1 | 07.06.08 | Cottbus | 1,5 - 40 - 10 km (BE-BB-LM) 0,75 - 20 - 5 km * |
101 / 99 53 / 52 |
|
| TBC 2 | 21.06.08 | Bornsdorf | 1,5 - 46 - 10 km 0,75 - 20 - 5 km* |
181 / 177 49 / 49 |
|
| TBC 3 | 28.06.08 | Briesensee | 2,2 - 84 - 20 km 1,5 - 42 - 10 km* |
144 / 139 218 / 210 |
|
| TBC 4 | 05.07.08 | Neuruppin | 1,5 - 40 - 10 km |
129 / 128 |
|
TBC 5 |
12.07.08 | Müllrose | 1,5 - 37,5 - 10 km |
91 / 88 |
|
| TBC 6 | 20.07.08 | Storkow (Mark) | 1,5 - 40 - 10 km 0,75 - 20 - 5 km* |
219 / 209 70 / 69 |
|
TBC 7 |
03.08.08 | Großkoschen | 0,75 - 22 - 5 km (LM) |
199 / 198 |
|
TBC 8 |
09.08.08 | Werbelinsee | 1,5 - 40 - 10 km 0,75 - 20 - 5 km* |
232 / 226 103 / 101 |
|
| TBC 9 | 16.08.08 | Frankfurt (Oder) | 1,5 - 40 - 10 km |
97 / 93 |
|
| TBC 10 | 24.08.08 | Berlin (BerlinMan) | 2,2 - 90 - 20 km (LM) |
321 / 285 |
2. TriathlonBrandenburgCup 2008:
(erfasst werden alle weiblichen und männlichen WK-Teilnehmer, die Ihren Wohnsitz im Land Brandenburg haben und/oder Mitglied in einem Brandenburger Verein sind)
| Männer | ||||||
| Platz Total |
Platz AK |
Vorname, Name |
G.-Jahr |
AK |
Verein |
Punkte/WK |
|
1. |
1. | Soltan Senczyszyn | 1984 | TM20 | TSV Cottbus | 000,251 / 5 |
|
2. |
1. | Lars Gutsche | 1976 | TM30 | TSV Cottbus | 003,118 / 4 |
| 3. | 1. | Jens Dittrich | 1980 | TM25 | TV Fürstenwalde 1990 | 006,734 / 4 |
| 4. | 1. | Götz Lipinsky | 1969 | TM35 | MSV TRIPOINT FFO | 010,286 / 5 |
|
5. |
2. | Falk Linke | 1981 | TM25 | TLV Rangsdorf | 011,509 / 4 |
| 6. | 1. | Bernd Kiehle | 1958 | TM50 | MSV TRIPOINT FFO | 012,058 / 4 |
| 7. | 3. | Martin Hümbert | 1982 | TM25 | Zeppelin Team OSC Potsdam | 013,956 / 5 |
| 8. | 4. | Jan Schulz | 1981 | TM25 | Zeppelin Team OSC Potsdam | 016,493 / 4 |
| 9. | 2. | Mike Köhler | 1972 | TM35 | MSV TRIPOINT FFO | 019,553 / 5 |
| 10. | 2. | Alexander Krüger | 1987 | TM20 | TV Fürstenwalde 1990 | 019,965 / 3 |
| 11. | 5. | Maik Eisleben | 1983 | TM25 | ASV Sun-Sport Elsterwerda | 021,387 / 5 |
| 12. | 1. | Dietmar Senger | 1965 | TM40 | TLV Rangsdorf | 021,719 / 8 |
| 13. | 3. | Jörn Bartusch | 1969 | TM35 | TV Fürstenwalde 1990 | 021,859 / 4 |
| 14. | 4. | Frank Kliemann | 1971 | TM35 | Luckauer Läuferbund | 023,092 / 4 |
| 15. | 6. | Sebastian Grecza | 1982 | TM25 | SV Stahl Hennigsdorf | 023,894 / 4 |
| 16. | 2. | Danny Rensch | 1975 | TM30 | TV Fürstenwalde 1990 | 024,767 / 4 |
| 17. | 7. | Mark Heyde | 1980 | TM25 | SV Neptun 08 Finsterwalde | 024,980 / 5 |
| 18. | 2. | Nic Rohmann | 1967 | TM40 | TV Fürstenwalde 1990 | 029,394 / 4 |
|
19. |
3. | Thomas Schulze | 1964 | TM40 | TSV Cottbus | 031,517 / 4 |
| 20. | 5. | Daniel Richter | 1972 | TM35 | Luckauer Läuferbund | 033,123 / 6 |
| 21. | 6. | Olaf Gärtner | 1971 | TM35 | MSV TRIPOINT FFO | 035,332 / 4 |
| 22. | 1. | Uwe Drendel | 1962 | TM45 | TV Fürstenwalde 1990 | 037,054 / 6 |
| 23. | 7. | Andy Beile | 1969 | TM35 | KSC Strausberg | 037,284 / 6 |
| 24. | 8. | Olaf Terzer | 1972 | TM35 | KSC Strausberg | 037,879 / 6 |
| 25. | 2. | Raimund Kupka | 1959 | TM45 | SV Stahl Hennigsdorf | 038,293 / 8 |
| 26. | 4. | Steffen Hillig | 1966 | TM40 | TLV Rangsdorf | 038,560 / 6 |
| 27. | 5. | Dirk Bloeck | 1964 | TM40 | TLV Rangsdorf | 040,197 / 4 |
| 28. | 9. | Jens Reinwald | 1972 | TM35 | TV Fürstenwalde 1990 | 046,004 / 3 |
| 29. | 6. | Olaf Mistareck | 1964 | TM40 | TLV Rangsdorf | 048,475 / 6 |
| 30. | 10. | Marco Duesterbeck | 1972 | TM35 | Ruppiner Triathlonverein | 048,901 / 3 |
| 31. | 3. | Steffen Rochor | 1962 | TM45 | Triathlon Spreewald | 049,920 / 3 |
| 32. | 4. | Frank Schirmer | 1962 | TM45 | Triathlon Spreewald | 050,845 / 4 |
| 33. | 7. | Jens Noack | 1968 | TM40 | Triathlon Spreewald | 051,664 / 4 |
| 34. | 8. | Torsten Oppat | 1964 | TM40 | Triathlontreffen Eichwalde | 051,823 / 5 |
| 35. | 5. | Harald Ackermann | 1959 | TM45 | MTV 1861 Treuenbrietzen | 052,582 / 5 |
| 36. | 9. | Thilo Krause | 1966 | TM40 | MSV TRIPOINT FFO | 053,941 / 3 |
| 37. | 3. | Martin Schmidt | 1984 | TM20 | SV Stahl Hennigsdorf | 055,734 / 3 |
| 38. | 10. | Gerald Lehmann | 1965 | TM40 | Luckauer Läuferbund | 056,660 / 3 |
| 39. | 1. | Helke Wannewitz | 1947 | TM60 | TV Fürstenwalde 1990 | 060,254 / 5 |
| 40. | 11. | Jens Jödecke | 1965 | TM40 | SV Stahl Hennigsdorf | 065,055 / 3 |
| 41. | 12. | Mike Adolph | 1964 | TM40 | SV Stahl Hennigsdorf | 066,245 / 3 |
| 42. | 2. | Frank Oppat | 1958 | TM50 | Triathlontreffen Eichwalde | 067,019 / 3 |
| 43. | 13. | Jörg Möller | 1966 | TM40 | MSV TRIPOINT FFO | 068,176 / 4 |
| 44. | 3. | Sebastian Münnich | 1978 | TM30 | MSV TRIPOINT FFO | 068,854 / 4 |
| 45. | 4. | Michael Keusch | 1975 | TM30 | Zeppelin Team OSC Potsdam | 068,911 / 3 |
| 46. | 1. | Hartwig Zörner | 1952 | TM55 | MSV TRIPOINT FFO | 070,872 / 4 |
| 47. | 8. | Kevin Höna | 1979 | TM25 | Triathlon Spreewald | 071,036 / 3 |
| 48. | 6. | Timm-Uwe Matthes | 1963 | TM45 | MTV 1861 Treuenbrietzen | 071,913 / 3 |
| 49. | 2. | Erhard Eiserbeck | 1953 | TM55 | RSC Seefeld | 072,372 / 3 |
| 50. | 9. | Daniel Tietze | 1980 | TM25 | SV Neptun 08 Finsterwalde | 072,524 / 4 |
| 51. | 5. | Daniel Dükert | 1977 | TM30 | TV Fürstenwalde | 077,211 / 3 |
| 52. | 4. | Alexander Wolf | 1986 | TM20 | TV Fürstenwalde | 079,754 / 6 |
| 53. | 3. | Joachim Ruge | 1955 | TM50 | SV Stahl Hennigsdorf | 081,736 / 4 |
| 54. | 10. | André Schulze | 1979 | TM25 | TV Fürstenwalde | 082,828 / 3 |
| 55. | 6. | Jürgen Matiaske | 1978 | TM30 | TV Fürstenwalde | 082,902 / 3 |
| 56. | 7. | Olaf Thiele | 1960 | TM45 | TRI Team Rathenow | 084,836 / 3 |
| 57. | 11. | René Exner | 1971 | TM35 | Bernauer Lauffreunde | 086,620 / 3 |
| 58. | 4. | Andreas Krause | 1957 | TM50 | TLV Rangsdorf | 088,477 / 4 |
| 59. | 8. | Frank Gens | 1960 | TM45 | TRI Team Rathenow | 089,110 / 3 |
| 60. | 12. | Volkmar Polz | 1969 | TM35 | SV Wasserfreunde Brandenburg | 091,256 / 3 |
|
61. |
13. | Martin Gruber | 1970 | TM35 | TSV Cottbus | 092,695 / 3 |
| 62. | 14. | Detlef Fritsch | 1964 | TM40 | SV Wasserfreunde Brandenburg | 093,566 / 3 |
| 63. | 15. | Hendrik Sprejz | 1968 | TM40 | Ludwigsfelde | 097,279 / 3 |
| 64. | 7. | Alexander Mack | 1978 | TM30 | ASV Sun-Sport Elsterwerda | 098,570 / 3 |
| 65. | 9. | Manfred Schmitz | 1959 | TM45 | SV Stahl Hennigsdorf | 100,100 / 9 |
| 66. | 1. | Manfred Schröter | 1943 | TM65 | MSV TRIPOINT FFO | 100,410 / 4 |
| 67. | 11. | Peer Jürgens | 1980 | TM25 | Potsdamer SV | 105,996 / 3 |
| 68. | 16. | Bernd Heinrich | 1966 | TM40 | Kirchengemeinde Lipten | 106,615 / 5 |
| 69. | 4. | Klaus Eichel | 1957 | TM50 | SV Wasserfreunde Brandenburg | 107,158 / 3 |
| 70. | 3. | Klaus Hauptvogel | 1951 | TM55 | TRI Team Senftenberg | 109,190 / 4 |
| 71. | 10. | Frank Gebert | 1959 | TM45 | TLV Rangsdorf | 117,443 / 3 |
| 72. | 11. | Hans Bindzau | 1959 | TM45 | DLRG Luckenwalde | 127,089 / 3 |
| 73. | 5. | Björn Lieberau | 1986 | TM20 | Eberswalder SV e.V. | 159,459 / 3 |
| 74. | 8. | Jens Lucask | 1977 | TM30 | Triathlon Spreewald | 177,811 / 3 |
| 75. | 2. | Joachim Karl | 1947 | TM60 | Triathlontreffen Eichwalde | 280,286 / 3 |
| Frauen | ||||||
| Platz Total |
Platz AK |
Vorname, Name | G.-Jahr | AK | Verein |
Punkte/WK |
| 1. | 1. | Claudia Rex | 1983 | TW20 | MSV Tripoint Frankfurt(Oder) | 000,000 / 5 |
| 2. | 1. | Cathleen Positzki | 1966 | TW40 | MSV Tripoint Frankfurt(Oder) | 001,955 / 4 |
| 3. | 2. | Kathrin Holzhey | 1965 | TW40 | 1. RLV Eisenhüttenstadt | 006,904 / 6 |
|
4. |
3. | Kerstin Hering | 1965 | TW40 | TSV Cottbus | 007,928 / 3 |
|
5. |
4. | Angela Kerstan | 1965 | TW40 | TSV Cottbus | 017,980 / 3 |
| 6. | 1. | Nicole Golze | 1974 | TW30 | TV Fürstenwalde | 019,495 / 3 |
|
7. |
1. | Sabine Lindner | 1963 | TW45 | TSV Cottbus | 022,511 / 4 |
| 8. | 2. | Henriette Angelmi | 1982 | TW25 | SV Stahl Hennigsdorf | 028,349 / 3 |
|
9. |
3. | Susann Noack | 1979 | TW25 | TSV Cottbus | 035,413 / 3 |
|
10. |
1. | Selina Haberland | 1988 | TW20 | TSV Cottbus | 035,500 / 3 |
| 11. | 1. | Juliane Adam | 1973 | TW35 | TRI Team Senftenberg | 041,537 / 3 |
| 12. | 5. | Judith Priess | 1965 | TW40 | SV Stahl Hennigsdorf | 054,304 / 3 |
| 13. | 2. | Gabriele Richter | 1959 | TW45 | TRI Team Senftenberg | 110,852 / 3 |
| Platz | Verein/Mannschaft | Wettkämpfe | Punkte |
| 1. | TLV Rangsdorf | 9 |
172 |
| 2. | SV Stahl Hennigsdorf | 8 |
139 |
| 3. | MSV TRIPOINT Frankfurt(Oder) | 7 |
135 |
| 4. | TV Fürstenwalde 1990 II | 7 |
119 |
| 5. | Luckauer Läuferbund | 3 |
56 |
| 6. | Triathlon Spreewald | 3 |
51 |
| 7. | Tri-Team Senftenberg | 3 |
43 |
| 8. | SV Neptun 08 Finsterwalde | 2 |
36 |
| 9. | Triathlontreffen e.V. Eichwalde | 2 |
32 |
| 10. | TSV Cottbus II | 1 |
18 |
| 11. | DLRG Luckenwalde | 1 |
17 |
| 12. | Bernauer Lauffreunde | 1 |
16 |
| 12. | Zeppelin Team OSC Potsdam IV | 1 |
16 |
Obige Tabelle dient der Erstinformation und wurde in Zusammenarbeit mit Herrn Norbert Hennig erstellt.
Die offizielle Auswertung findest Du auf der Verbandsseite des BTB.
| nach oben |